Site icon blog.eomeo.net

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240913

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240913
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240913 ] 중 실시간 댓글 21,967개 (1분당 150)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud를 통해 분석한다.

김건희(814), 윤석열(763), 김어준(632), 개검(486), 나라(474), 안(403), 거(361), 령(353), 국민(348), 이재명(345), 이(307), 말(305), 검찰(296), 주가조작(289), 왜(288), 더(287), 치매(278), 탄핵(276), 사람(254), 것(250), 좋아요(237), 년(237), 개(237), 진짜(234), 이광조(232), 총리(231), 뭐(222), 돈(213), 노래(207), 트럼프(206), 한덕수(203), 놈(201), 미친(198), 정부(189), 노망(187), 좀(186), 입니다(183), 검(175), 저(175), 때(172), 뉴스(162), 아침(161), 또(160), 우리(157), 생각(156), 자살(156), 정신(151), 최고(150), 우원식(148), 추석(148)

주요 댓글 Insight



다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 7,095개 (1분당 267, 전회 191)

    윤석열(418), 김건희(309), 개검(303), 이재명(280), 치매(256), 총리(200)
    노망(178), 한덕수(170), 안(163), 나라(159), 령(153), 거(135)
    검찰(132), 개(115), 년(110), 미친(109), 놈(107), 김어준(104)
    왜(101), 뭐(100), 국민(100), 덕(100), 것(94), 덕수(94)
    조국(93), 저(93), 탄핵(92), 말(92), 주가조작(92), 정신(92)
    이(86), 돈(74), 사람(72), 대통(69), 진짜(66), 용산(64)
    정부(62), 더(62), 우리(59), 데(57), 정권(57), 니(56)
    뉴스(55), 새끼(55), 안경(52), 검(51), 가짜(51), 또(50)
    해(50), 사기꾼(49)

  2. 박주민 – 약 1,038개 (1분당 127)

    안(74), 령(74), 우원식(73), 박주민(61), 김어준(48), 국민(39)
    정부(38), 의사(36), 의료(35), 민주당(33), 윤석열(31), 나라(30)
    손석희(27), 위(26), 의대(26), 겸공(25), 왜(24), 이재명(24)
    이(24), 것(23), 민영화(23), 김건희(22), 입니다(22), 특검(22)
    돈(21), 조국(19), 명(19), 거(19), 표(17), 부자(17)
    탄핵(17), 의원님(16), 고(16), 겸(15), 뉴스(15), 최고(15)
    의원(15), 찍(15), 재(15), 말(15), 뭐(15), 해(15)
    떡수(15), 신뢰(14), 화이팅(14), 사람(14), 생각(14), 세금(14)
    우리(13), 상설(13)

  3. 홍사훈 – 약 1,966개 (1분당 115)

    김건희(169), 주가조작(123), 개검(103), 검찰(91), 기소(75), 나라(72)
    윤석열(62), 탄핵(61), 김어준(56), 돈(53), 의료(50), 국민(49)
    정부(48), 거(48), 개(44), 구속(44), 이창수(41), 범(40)
    민영화(38), 이(36), 왜(35), 사람(33), 홍(33), 말(32)
    범죄(32), 특검(31), 의사(31), 주식(31), 것(30), 놈(29)
    사훈(29), 년(28), 개미(28), 판사(26), 답(25), 조작(25)
    피(25), 검(25), 더(24), 공매도(24), 개선(24), 집행유예(24)
    해체(24), 무죄(23), 안(23), 명(21), 입니다(21), 뭐(21)
    손(21), 좀(20)



  4. The 살롱 – 약 4,139개 (1분당 179)

    김건희(252), 자살(137), 윤석열(129), 나라(120), 국민(116), 아멘(100)
    검(96), 주술(96), 거(95), 년(90), 천공(77), 탄핵(74)
    개검(66), 더(66), 난간(66), 세력(65), 버전(65), 주가조작(60)
    복숭아(59), 미친(58), 국가(57), 사람(55), 이(53), 검찰(53)
    돈(52), 김정은(51), 조작(50), 대통(50), 진짜(47), 것(46)
    마포대교(45), 귀신(44), 때(44), 용산(43), 또(41), 개(40)
    김어준(39), 정권(39), 무당(39), 뭐(37), 생각(37), 왜(37)
    때문(37), 살빠진(37), 주(36), 여자(36), 일본(36), 나(35)
    말(34), 내(33)

  5. 미디어감찰반 – 약 1,825개 (1분당 108)

    김어준(218), 트럼프(175), 말(92), 해리스(92), 미국(92), 윤석열(75)
    기자(67), 지지(64), 나라(59), 좀(59), 사람(48), 뉴스(46)
    더(40), 토론(37), 것(36), 신혜리(36), 겸뉴공(35), 왜(35)
    공장(31), 찍(31), 겸공(30), 또(28), 우리나라(28), 우리(27)
    한겨레(27), 생각(26), 김건희(25), 방송(24), 이(23), 당선(23)
    신뢰(21), 개(21), 총수(21), 누가(21), 위(20), 수(20)
    민주당(20), 때(19), 추석(19), 입니다(19), 뭐(19), 진짜(19)
    국민(18), 최고(18), 역시(18), 언론(18), 탄핵(16), 저(16)
    대한(16), 거(16)



  6. 금요미식회 – 약 923개 (1분당 106)

    령(80), 안(67), 김어준(55), 화산(34), 기자(33), 트럼프(30)
    간장(28), 맛(22), 갈비(21), 쌈(21), 왜(20), 윤석열(20)
    말(20), 불간(20), 레시피(20), 거(19), 맛있겠다(18), 진짜(17)
    전주(17), 고기(16), 미국(15), 사람(14), 때(14), 수(13)
    더(13), 우리(13), 뉴스(12), 배(12), 기둥(12), 상추(12)
    좀(11), 송천동(11), 앵커(11), 김지은(11), 양조(11), 안경(10)
    추석(9), 신혜리(9), 때문(9), 놈(9), 배고파(9), 오(9)
    거기(9), 김진홍(9), 뿌리(9), 김건희(9), 이유(8), 양념(8)
    공장(8), 황교익(8)

     

  7. 인방사 – 약 1,547개 (1분당 120)

    코너(85), 인(73), 방사(70), 좋아요(50), 엄지(32), 진짜(30)
    사라(29), 척(29), 터미네이터(21), 천재(21), 이(20), 조교(20)
    존(18), 그림(18), 왜(17), 거(16), 안(16), 구독(16)
    김어준(15), 대박(15), 령(14), 최고(14), 한동훈(14), 시간(14)
    봉(14), 알(14), 사령관(13), 분(13), 숙달(13), 삽질(13)
    오(12), 말(12), 국회(12), 인간(11), 겸뉴공(11), 설득(11)
    희(10), 그(10), 나라(10), 국민(10), 공장(10), 김건희(10)
    불(10), 윤석열(9), 사람(9), 댓글(9), 피디(9), 싸움(9)
    뭐(8), 난(8)

  8. 금요음악회 – 약 3,095개 (1분당 110)

    이광조(223), 노래(194), 아침(118), 목소리(107), 좋아요(106), 김어준(74)
    가수(71), 좋다(70), 이(61), 더(60), 오늘(56), 세월(54)
    박수(49), 나이(48), 추석(45), 최고(44), 콘서트(43), 나(42)
    입니다(42), 와우(41), 사랑(37), 정말(37), 눈물(36), 같은(35)
    삑(35), 당신(33), 진짜(33), 감동(33), 나들이(32), 사리(32)
    때(31), 세(31), 밤(30), 지금(28), 가까이(27), 대박(27)
    먼(27), 총수(27), 명곡(24), 수(23), 오(23), 감성(23)
    추억(21), 심(21), 링크(21), 옛날(21), 왜(20), 시간(20)
    그(20), 좋아(20)

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

Exit mobile version