Site icon blog.eomeo.net

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240905

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240905
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240905 ] 중 실시간 댓글 22,599개 (1분당 167)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud를 통해 분석한다.

우상호(1203), 나라(904), 윤석열(882), 왜(726), 국민(678), 의료(674), 놈(610), 수박(593), 탄핵(584), 의사(563), 안(521), 말(481), 김재원(476), 정부(474), 사람(443), 민영화(427), 령(395), 것(390), 김어준(389), 미친(375), 찍(364), 이(362), 진짜(312), 명(309), 인간(302), 좀(289), 소리(283), 돈(281), 저(277), 개(274), 이재명(272), 김건희(271), 응급실(268), 병원(264), 때(257), 뭐(253), 민주당(239), 처키(234), 이재성(234), 정권(231), 또(227), 안중근(223), 거(221), 니(220), 생각(215), 하나(214), 더(205), 새끼(204), 장군(201), 해(199)

주요 댓글 Insight



다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

    1. 겸손브리핑 – 약 5,941개 (1분당 256, 전일 207)

         

      나라(272), 안(231), 놈(231), 국민(201), 령(200), 윤석열(196)
      미친(183), 안중근(182), 장군(176), 탄핵(164), 주진우(156), 정부(135)
      왜(125), 김어준(124), 응급실(124), 의사(123), 것(121), 기자(118)
      저(107), 우상호(101), 이(98), 말(98), 병원(93), 진짜(88)
      일종(86), 사람(84), 인간(83), 계엄(81), 매국노(75), 친일(75)
      개(71), 니(70), 계엄령(67), 소리(66), 차관(65), 새끼(64)
      감옥(63), 저런(63), 박찬(63), 국가(62), 일본(61), 또(60)
      의료(58), 입니다(58), 정권(58), 친일파(56), 증(55), 좋아요(54)
      찍(53), 뭐(52)

    2. 민생상황실 – 약 3,589개 (1분당 148)

      의료(322), 민영화(258), 탄핵(243), 나라(237), 윤석열(183), 돈(146)
      안(124), 국민(123), 정부(110), 삼성(108), 령(105), 왜(102)
      찍(100), 보험(89), 미친(87), 미국(84), 김건희(77), 병원(76)
      것(75), 놈(72), 사람(69), 반대(69), 진짜(63), 경호(62)
      감옥(62), 이(56), 정권(55), 저(54), 거(53), 말(52)
      우상호(52), 때(44), 검찰(43), 입니다(42), 열(42), 용산(42)
      김어준(41), 개(40), 또(39), 해(36), 의사(35), 정신(35)
      라이트(34), 못(33), 지금(33), 생각(33), 걸(33), 뭐(32)
      더(32), 무슨(32)

    3. 김성근 – 약 2,468개 (1분당 123)

      의사(327), 의료(226), 나라(220), 명(211), 윤석열(186), 국민(154)
      정부(149), 의대(134), 민영화(130), 찍(124), 왜(90), 탄핵(88)
      증원(85), 우상호(83), 때(69), 사람(63), 놈(63), 것(63)
      김건희(62), 생(62), 말(52), 천공(51), 정권(50), 거(49)
      이(49), 문제(49), 돈(48), 진짜(47), 병원(45), 수업(45)
      중(45), 전공(44), 응급실(43), 지금(42), 학년(40), 더(39)
      생각(39), 응시(38), 반대(36), 미친(36), 니(36), 인원(36)
      수(34), 좀(34), 명중(33), 근무(33), 고시(33), 김어준(30)
      국힘(30), 교수(30)



    4. 령턱스 – 약 1,168개 (1분당 219)

      이상민(80), 령(67), 안(61), 김종인(31), 김건희(28), 이(24)
      의사(24), 명(23), 김(22), 윤석열(21), 천공(20), 나라(19)
      국민(18), 디올(18), 의대(17), 응급실(16), 정부(15), 왜(15)
      상민(15), 이마(15), 의료(14), 증원(13), 정권(13), 탄핵(12)
      오(12), 병원(12), 코너(12), 만이(11), 후니(11), 때(10)
      진짜(10), 모두(10), 결정(9), 회의(9), 록(9), 없지(9)
      놈(9), 찍(9), 민영화(9), 때문(9), 용산(8), 뭐(8)
      미친(8), 도리(8), 좀(8), 좋아요(8), 없다(8), 최고(8)
      증(8), 알(8)



    5. 김재원 – 약 3,141개 (1분당 319)

      김재원(333), 처키(196), 말(154), 왜(148), 놈(145), 소리(106)
      인간(105), 재원(99), 윤석열(96), 사람(96), 국민(94), 간신(87)
      뭐(82), 국힘(82), 개(74), 시간(71), 저(67), 최고(65)
      말장난(63), 이(61), 좀(60), 김어준(60), 저런(58), 나라(58)
      키(57), 국짐(57), 새끼(51), 문제(47), 것(46), 하나(45)
      진짜(45), 응급실(44), 미친(41), 생각(39), 해(37), 출연(37)
      국(37), 같은(36), 의원(35), 더(34), 니(34), 장난(34)
      없는(33), 마나(33), 또(32), 헛소리(30), 너(30), 이런(30)
      때(29), 자꾸(29)

    6. 우상호 – 약 3,489개 (1분당 195)

      우상호(789), 수박(467), 왜(196), 이재명(166), 윤석열(135), 민주당(94)
      김재원(88), 상호(85), 김어준(80), 말(79), 좀(77), 서울시장(77)
      대표(74), 사람(71), 책(70), 정치(67), 이제(64), 소리(61)
      놈(59), 국민(59), 또(54), 왕(53), 나라(52), 하나(51)
      것(50), 이(49), 같은(49), 해(48), 더(47), 인간(47)
      때(43), 아웃(43), 그(42), 한동훈(40), 뭐(38), 진짜(38)
      잼(38), 너(38), 지금(37), 보기(37), 안(37), 개(37)
      질(36), 생각(36), 욕(35), 정치인(35), 탄핵(34), 나(34)
      의원님(34), 문재인(34)



    7. 물망초 – 약 2,468개 (1분당 84)

      이재성(224), 우상호(139), 우서영(103), 박(98), 규환(87), 바보(85)
      부산(81), 응원(80), 화이팅(75), 민주당(71), 윤석열(62), 부산시(61)
      수박(56), 물망초(54), 위원장(53), 사람(50), 강남(47), 찍(43)
      이재명(42), 오(42), 김어준(41), 김태형(41), 말(40), 강사(40)
      왜(39), 나라(39), 바다(33), 구독(33), 김문수(32), 놈(31)
      야구장(31), 홧팅(30), 입니다(30), 것(29), 역시(28), 좀(27)
      미술관(27), 이기대(26), 서울시장(25), 분(25), 박형준(25), 수입(25)
      프랑스(25), 수(24), 국민(24), 꼭(24), 좋다(21), 같은(21)
      생각(21), 이(21)

Exit mobile version