Site icon blog.eomeo.net

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240903

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240903
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240903 ] 중 실시간 댓글 약 19,137개 (1분당 133)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud를 통해 분석한다.

윤석열(1031), 안(862), 령(805), 탄핵(795), 나라(614), 국민(587), 놈(554), 계엄령(489), 말(447), 계엄(434), 금투세(387), 정권(364), 것(349), 민주당(343), 김용현(333), 때(329), 김어준(315), 김지은(305), 정부(302), 사람(300), 입니다(299), 장관(291), 왜(282), 이(282), 거(272), 더(271), 찍(259), 진짜(258), 김건희(256), 세금(239), 검찰(232), 한동훈(231), 미친(230), 최고(224), 인간(221), 이재명(211), 오세훈(206), 정청래(204), 좀(204), 충암고(202), 장님(198), 또(193), 개(192), 대표(191), 저(184), 지금(183), 새끼(181), 용산(181), 뭐(181), 의원(180)

주요 댓글 Insight



다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 5,496개 (1분당 286, 전회 347)

    령(417), 안(397), 윤석열(291), 놈(214), 국민(194), 말(171)
    미친(153), 김지은(149), 탄핵(138), 나라(134), 김용현(129), 계엄(110)
    사람(101), 계엄령(96), 장관(95), 저(94), 새끼(92), 개(92)
    정부(91), 김어준(90), 진짜(89), 때(89), 차지철(87), 키(83)
    것(82), 역시(81), 저런(81), 이(76), 거(75), 국회(75)
    통증(74), 배틀(72), 한동훈(71), 인간(70), 정권(69), 조국(66)
    김건희(65), 소리(64), 못(63), 입틀막(63), 충암고(60), 더(59)
    조심(56), 또(55), 알(53), 양보(52), 쓰레기(52), 뭐(51)
    눈(51), 같은(50)

  2. 진성준 / 여야대표 회담 – 약 1,645개 (1분당 123)

    금투세(223), 령(176), 안(169), 폐지(69), 금투(68), 탄핵(68)
    한동훈(64), 진성준(63), 윤석열(57), 대표(53), 민주당(49), 계엄(48)
    나라(45), 말(44), 국민(44), 문제(38), 세금(38), 김지은(37)
    찬성(36), 왜(33), 이재명(32), 시행(32), 역시(31), 뚜껑(31)
    입니다(30), 때(30), 거(29), 놈(29), 더(29), 것(29)
    주식(29), 못(26), 충암고(26), 국힘(26), 계엄령(25), 인간(24)
    추경호(24), 후니(23), 전(23), 키(22), 부동산(22), 사람(21)
    반대(21), 얘기(20), 없는(20), 겸뉴공(20), 생각(20), 돈(20)
    가발(19), 김어준(19)



  3. 최배근 / 경제가정교사 – 약 2,468개 (1분당 126)

    윤석열(268), 계엄령(218), 나라(168), 금투세(149), 정부(133), 탄핵(119)
    민주당(113), 국민(109), 교수(103), 세금(101), 찍(99), 정권(89)
    입니다(79), 최(79), 놈(75), 때(73), 사모펀드(71), 말(69)
    금투(66), 경제(64), 배근(64), 이재명(62), 문재인(59), 사람(58)
    문제(58), 김어준(56), 좀(55), 부동산(54), 아니라(54), 더(54)
    것(53), 돈(51), 안(50), 왜(49), 거짓말(48), 이(47)
    기재부(46), 사기꾼(46), 계엄(45), 용산(44), 진짜(43), 윤(43)
    국가(43), 거(42), 의원(39), 바보(37), 무능(37), 투기(36)
    정책(36), 있는(36)

  4. 정청래 / 尹 국회 개원식 불참 – 약 2,629개 (1분당 128)

    탄핵(192), 윤석열(167), 정청래(161), 검찰(112), 민주당(94), 나라(88)
    국민(86), 계엄(74), 놈(73), 김건희(69), 말(67), 것(63)
    김용현(61), 최고(60), 정권(56), 의원님(55), 한동훈(53), 찍(52)
    계엄령(51), 이(50), 똥(49), 대표(49), 사람(45), 의원(45)
    입니다(44), 사모펀드(44), 왜(44), 때(43), 장관(42), 해체(41)
    국회(40), 문재인(40), 김민석(38), 지금(37), 이재명(35), 반바지(35)
    죄(34), 더(33), 진짜(32), 거(32), 뭐(32), 입(32)
    해(31), 화이팅(30), 청문회(30), 인간(29), 윤(29), 오줌(29)
    생각(27), 좀(27)



  5. 안귀령, 김태형 / 딥페이크 이슈 – 약 1,335개 (1분당 114)

    령(158), 장님(156), 안(144), 김태형(103), 탄핵(69), 김지은(57)
    윤석열(49), 좋아요(38), 김어준(35), 최고(35), 국민(35), 삐(34)
    화이팅(33), 장관(30), 앵커(29), 민주당(28), 코너(27), 페이크(26)
    국방부(26), 전(26), 이(25), 딥(25), 정청래(23), 기자(23)
    응원(22), 알(21), 나라(21), 왜(21), 함(21), 말(20)
    의원님(19), 것(19), 사람(19), 좀(18), 인간(18), 더(18)
    찍(18), 바로(17), 이재명(17), 류밀(17), 주의(17), 처벌(17)
    수(16), 김민석(16), 희(16), 김용현(15), 좋다(15), 놈(15)
    지금(14), 말씀(14)

  6. 김병주 / 충암고 인사 – 약 2,037개 (1분당 103)

    탄핵(156), 윤석열(132), 계엄(125), 김병주(103), 정권(92), 김용현(82)
    충암고(79), 장관(78), 나라(78), 계엄령(73), 국방부(71), 국민(66)
    용산(58), 입니다(55), 최고(52), 것(51), 놈(48), 전(46)
    말(44), 의원님(43), 때(42), 함(41), 충암(41), 이(37)
    바로(36), 국가(35), 더(34), 왜(34), 지금(34), 투표(33)
    안(32), 하나회(30), 인간(29), 서울(28), 사람(27), 진짜(27)
    위(27), 회(26), 그(25), 희(24), 김어준(24), 해(24)
    거(24), 극우(24), 류밀(23), 수(23), 언제(22), 모두(22)
    김(22), 생각(22)



  7. 이영실 / 서울시 리버버스 – 약 1,606개 (1분당 116)

    오세훈(186), 놈(84), 도둑(65), 또(64), 주진우(61), 나라(57)
    돈(56), 세금(55), 윤석열(54), 한강(46), 세훈(45), 김건희(44)
    거(43), 버스(38), 것(35), 국민(33), 탄핵(31), 뭐(30)
    기자(30), 왜(27), 이돈(27), 라이트(27), 서울시(27), 의원님(26)
    서울시장(26), 해(26), 세후니(26), 뉴(25), 좀(24), 의원(24)
    해먹(24), 결심(23), 세(23), 말(23), 때(22), 서울(22)
    거지(22), 인간(21), 사람(21), 이(21), 돈돈(21), 시민(21)
    검찰(21), 천공(20), 더(20), 바리(20), 정권(20), 회사(20)
    안(19), 시장(19)

  8. 패션공장 / 구두 – 약 1,705개 (1분당 83)

    구두(106), 여자(70), 김어준(51), 보라(51), 가위(45), 신발(44)
    언제(43), 라이트(34), 색(34), 이쁘다(33), 남자(31), 예쁘다(30)
    돈까스(30), 굽(29), 진짜(28), 왜(26), 로퍼(26), 뉴(25)
    보라색(24), 겸뉴공(23), 더(23), 우산(22), 저(22), 나라(21)
    여성(21), 오세훈(19), 브라운(19), 국민(18), 요(18), 안(18)
    좋아요(18), 이뻐요(18), 거(17), 또(17), 좀(17), 입니다(17)
    디자인(17), 나(17), 도둑(16), 놈(16), 정권(16), 때(16)
    것(16), 이쁘네요(16), 그린(16), 돌아이(16), 만년필(15), 색상(15)
    고급(15), 굽이(15)



Exit mobile version