Site icon blog.eomeo.net

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240815

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240815
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240815 ] 중 실시간 댓글 23,139개 (1분당 136)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud와 ChatGPT 를 통해 분석한다.

정봉주(2779), 일본(1279), 나라(1155), 민형배(1012), 윤석열(844), 뉴라이트(706), 김어준(649), 라이트(633), 친일(614), 화이팅(576), 김지은(574), 이재명(571), 탄핵(562), 매국노(552), 놈(507), 사람(486), 일제(482), 국민(480), 말(479), 최고(474), 검찰(474), 민주당(470), 친일파(443), 전현희(434), 독도(433), 것(424), 김병주(423), 봉(422), 간첩(421), 이(401), 왜(391), 정권(378), 입니다(345), 응원(340), 의원님(332), 우리(327), 의원(303), 때(299), 광복절(297), 아웃(291), 지금(279), 김건희(274), 더(274), 좀(272), 진짜(269), 역사(265), 장군(259), 살인자(251), 뉴(243), 그(243)

주요 댓글 Insight



다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 4,812개 (1분당 218, 전일 302)

    김지은(365), 나라(299), 일본(276), 독도(258), 윤석열(234), 전현희(209)
    정봉주(196), 탄핵(195), 살인자(189), 매국노(167), 김어준(164), 놈(161)
    친일(155), 국민(146), 왜(121), 말(120), 이재명(106), 간첩(102)
    화이팅(98), 뉴라이트(93), 김건희(93), 정권(93), 이(90), 것(79)
    우리(79), 친일파(77), 검찰(75), 좀(74), 인권(73), 오늘(68)
    미친(68), 입니다(67), 광복절(66), 진짜(66), 정부(66), 독립(65)
    사람(65), 용산(65), 기자(58), 왜구(55), 구속(52), 인간(50)
    안(50), 만세(49), 개(49), 새끼(48), 유린(48), 역사(47)
    때(47), 팔(45)



  2. 박은정 / 검사탄핵 청문회 – 약 1,293개 (1분당 143)

    검찰(177), 박은정(138), 임은정(123), 김지은(78), 진구(74), 나라(68)
    윤석열(64), 이재명(57), 강(53), 정봉주(49), 화이팅(46), 탄핵(42)
    김어준(42), 은정(41), 응원(37), 의원님(33), 강진(33), 기자(29)
    말(28), 사람(28), 분(25), 김(25), 최고(25), 돈(25)
    국민(24), 좀(23), 김건희(23), 입니다(23), 조작(23), 부부(22)
    스타(22), 것(22), 댓글(22), 시민(22), 왜(21), 강남(21)
    대표(20), 살인자(20), 은(20), 저(19), 대구(19), 경북(19)
    의원(19), 놈(18), 광복절(18), 정(18), 오빠(18), 거(17)
    지금(17), 김영철(17)

  3. 최민희 / 이진숙 탄핵 청문회 – 약 1,267개 (1분당 118)

    정봉주(142), 최민희(140), 의원님(68), 나라(65), 김태규(64), 김어준(56)
    윤석열(41), 놈(41), 사람(37), 화이팅(36), 탄핵(36), 김지은(36)
    의원(35), 일본(33), 검찰(32), 위원장(32), 민주당(31), 왜(27)
    청문회(27), 정권(27), 안(27), 것(26), 국민(26), 응원(25)
    최고(25), 박은정(24), 판사(24), 봉(23), 독도(21), 좀(20)
    인간(20), 일(19), 방송(19), 입니다(19), 정부(19), 더(19)
    이(19), 말(18), 저런(18), 어제(18), 친일(18), 극우(17)
    수(16), 고생(16), 쓰레기(15), 법(15), 고발(15), 같은(15)
    왜구(14), 아웃(14)



  4. 후보 인터뷰 #2 / 김병주,민형배 – 약 2,787개 (1분당 229)

    정봉주(804), 민형배(757), 김병주(290), 화이팅(227), 최고(168), 의원님(159)
    봉(147), 아웃(140), 김민석(121), 의원(119), 전현희(109), 응원(107)
    민주당(98), 이재명(94), 한준호(83), 검찰(76), 위원(75), 사람(72)
    김어준(70), 말(63), 표(61), 이언주(58), 나라(57), 개혁(57)
    위(56), 지지(55), 윤석열(50), 강선우(46), 사퇴(45), 후보(45)
    청문회(44), 입니다(44), 분(43), 탄핵(42), 정권(42), 것(42)
    꼭(41), 명(39), 왜(39), 찍(38), 투표(38), 입(38)
    홧팅(36), 당원(36), 일(34), 갈라(33), 치기(31), 좀(30)
    놈(30), 야한다(30)

  5. 뉴라이트 – 약 3,894개 (1분당 146)

    정봉주(985), 일본(282), 뉴라이트(252), 나라(204), 민형배(187), 윤석열(166)
    이재명(150), 민주당(149), 사람(141), 친일파(134), 친일(124), 최고(123)
    봉(116), 탄핵(112), 정권(98), 이(94), 간첩(94), 김어준(92)
    매국노(87), 김병주(84), 놈(84), 광복절(83), 말(81), 응원(79)
    돈(78), 것(77), 입니다(75), 김태효(72), 역사(71), 그(70)
    지지(69), 민족(69), 아웃(68), 화이팅(68), 때(68), 명(65)
    인간(64), 위(63), 국민(63), 김민석(62), 지금(61), 처단(59)
    팔이(59), 왜(59), 우리(59), 검찰(57), 태극기(57), 아니고(55)
    문제(54), 생각(54)



  6. 박시동 5분 경제 – 약 814개 (1분당 99)

    정봉주(193), 일본(74), 나라(59), 이재명(58), 윤석열(36), 봉(36)
    말(32), 민주당(32), 찍(30), 간첩(27), 지지(26), 삼성(26)
    돈(24), 이(23), 김어준(23), 때(22), 뉴라이트(22), 도사(22)
    대장동(21), 화이팅(20), 정권(20), 국민(20), 친일(19), 김지은(19)
    광복절(18), 사람(17), 지금(16), 우리(16), 털보(16), 댓글(16)
    사퇴(16), 당원(16), 친일파(15), 최고(15), 범(14), 얘기(14)
    명(14), 팔이(14), 후보(14), 차단(14), 함(13), 생각(13)
    인간(13), 내(13), 삼바(13), 미친(13), 좀(13), 왜(13)
    민형배(13), 해명(13)

  7. 민생상황실/ 안중근장군,일제라이트 – 약 2,819개 (1분당 137)

    정봉주(235), 라이트(227), 장군(182), 일제(169), 안중근(165), 일본(128)
    나라(124), 매국노(116), 뉴라이트(114), 친일(98), 친일파(90), 걸(80)
    윤석열(77), 이재명(74), 관세음보살(74), 역사(68), 말(63), 것(61)
    요사(56), 태극기(53), 김건희(52), 민족(52), 국민(47), 이(45)
    김어준(44), 극우(44), 라이(43), 놈(42), 사람(41), 더(41)
    민주당(41), 우리(41), 누구(40), 탄핵(40), 왜(39), 지금(39)
    그냥(39), 대장동(38), 범(38), 간첩(38), 뉴또(38), 때(37)
    입니다(37), 광복절(36), 최고(35), 좀(34), 장님(33), 매국(32)
    봉(32), 이번(32)
    “우리역사에 독립운동, 항일 운동 무장 투쟁에 대해 잘 기술 한 감동적인 책,
    친일 식민 사관이 얼마나 잘못 되어 있는지 알 수 있는 책
    13년 동안 사료 준비를 통해 탄탄한 한 자료를 통한 다큐형식 소설
    중앙대 방현석 교수 2023년 6월 출간”
    – 성기선 / 가톨릭대 교수 · 전 한국교육과정평가원장

  8. 물망초클럽 – 약 2,087개 (1분당 102)

    라이트(283), 일제(228), 일본(183), 뉴라이트(156), 나라(121), 윤석열(117)
    친일(116), 간첩(110), 매국노(104), 국민(65), 친일파(62), 탄핵(54)
    뉴(52), 공작(51), 금(51), 매국(50), 정봉주(49), 김어준(47)
    것(47), 극우(43), 독도(43), 국힘(42), 더(41), 놈(39)
    말(33), 이(33), 사람(33), 정권(33), 김건희(32), 일본인(32)
    입니다(32), 장군(31), 반갑습니다(31), 우리(30), 민족(29), 때(27)
    안중근(26), 함(26), 나(26), 이번(26), 광복절(26), 나소열(26)
    민주당(26), 모든(26), 돈(25), 수(25), 정부(25), 대구(25)
    번(24), 앞잡이(24)

  9. 영화공장 – 약 3,131개 (1분당 90)

    일본(256), 후원(189), 나라(151), 감독(130), 김어준(100), 정봉주(98)
    텀블벅(98), 뉴(94), 일본인(90), 놈(83), 라이트(82), 학살(82)
    영화(64), 간토(63), 것(62), 국민(58), 윤석열(57), 진짜(57)
    일제(56), 우리(56), 친일(56), 이(55), 뉴라이트(50), 사람(50)
    지금(50), 이선균(50), 꼭(45), 매국노(45), 오늘(45), 왜(44)
    거(44), 때(43), 완료(42), 더(41), 욕(40), 돌파(40)
    역사(39), 화이팅(38), 말(38), 광복절(36), 민주당(36), 간첩(35)
    친일파(35), 또(32), 입니다(32), 방송(32), 저(30), 생각(29)
    정권(29), 모두(29)



    이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

Exit mobile version