실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240731

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240731
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240731 ] 중 실시간 댓글 21,482개 (1분당 140)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud 를 통해 분석한다.

나라(1641), 피아노(1246), 김어준(1085), 탄핵(943), 윤석렬(829), 일본(803), 
것(477), 왜(471), 책(463), 정부(458), 이(451), 말(443), 
놈(422), 오빠(403), 가난(401), 국민(393), 김건희(367), 사람(367), 
삼부(361), 진짜(361), 간첩(338), 매국노(327), 검찰(326), 좀(323), 
정권(312), 거(297), 신원식(290), 뭐(272), 우리(260), 때(240), 
찍(237), 소리(230), 더(222), 생각(220), 용산(218), 팔(218), 
친일(218), 입(215), 해(214), 개(202), 안(201), 문제(185), 
돈(182), 민주당(182), 수(181), 국정조사(179), 토건(178), 
지금(177), 입니다(175), 또(173)

주요 댓글 Insight

    • 최대 반응 프로그램  : 실시간(김광민), 댓글수(겸손브리핑)
    • 댓글 최대 프로그램 순서 : 겸손브리핑(일본-정부), 수요독서클럽(김어준-가난), 김광민(피아노, 검찰-조작)

다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 4,895개 (1분당 212, 전일 197)

    나라(460), 윤석렬(349), 일본(307), 정부(214), 탄핵(188), 놈(164)
    매국노(154), 김어준(138), 입(126), 간첩(120), 마약(120), 이(117)
    정권(113), 친일(109), 용산(105), 국민(97), 김건희(94), 진짜(92)
    독도(90), 오빠(86), 찍(84), 것(82), 팔(81), 친일파(80)
    왜(78), 뉴라이트(78), 말(77), 거짓말(70), 개(68), 이진숙(68)
    국정조사(67), 실시(63), 미친(61), 뚜껑(61), 뭐(59), 김지은(59)
    임명(59), 빵(58), 정말(57), 새끼(57), 어디(56), 윤(54)
    민주당(53), 지각(51), 일본인(50), 김태효(48), 때(47), 윤정(47)
    거(46), 인간(46)





  2. 장경태 – 약 1,278개 (1분당 103)

    오빠(277), 삼부(156), 나라(80), 김건희(76), 토건(72), 주가조작(58)
    경태(49), 장(48), 이종호(43), 윤석렬(41), 탄핵(41), 것(32)
    남자(31), 거(27), 빵(26), 콜걸(25), 임명(25), 이(22)
    의원님(21), 국정조사(20), 검찰(20), 대법원(20), 실시(19), 부부(19)
    마약(19), 진짜(18), 누구(18), 국민(18), 주식(18), 사람(17)
    입(16), 우리(16), 범죄(16), 년(16), 아무나(15), 정권(15)
    왜(15), 그(15), 국가(15), 개(15), 동서(15), 놈(14)
    민주당(14), 여자(14), 수(14), 생각(14), 모든(14), 임성근(14)
    처(14), 화이팅(13)

  3. 박시동 – 약 507개 (1분당 101)

    나라(40), 삼부(39), 사기꾼(19), 것(18), 김건희(18), 주가조작(17)
    토건(17), 거(17), 윤석렬(17), 돈(15), 탄핵(13), 인터파크(13)
    시동(12), 쿠팡(12), 금감원(12), 오빠(11), 검찰(10), 문화(10)
    횡령(10), 장(9), 경태(9), 박(9), 사기(9), 의원님(8)
    민주당(8), 년(8), 어음(8), 구독(7), 임성근(7), 일본(7)
    특검(7), 이복(7), 출신(7), 현(7), 티몬(7), 구영배(7)
    처(7), 정부(7), 뭐(7), 우리(6), 주식(6), 거래(6)
    응원(6), 이낙연(6), 진짜(6), 범죄(6), 남(6), 임(6)
    김어준(6), 친일(6)

  4. 김광민 – 약 1,948개 (1분당 134)

    피아노(302), 검찰(151), 나라(121), 판사(107), 탄핵(91), 김동연(81)
    조작(78), 신진우(60), 소리(56), 놈(48), 국민(42), 윤석렬(41)
    말(41), 왜(41), 사기꾼(40), 것(39), 뭐(36), 범죄(35)
    진짜(32), 개(31), 호남(31), 김성태(31), 좀(30), 정부(30)
    변호사(29), 거(29), 개판(28), 출신(28), 증거(28), 검새(27)
    재판(27), 사기(26), 리(26), 김건희(25), 이(24), 안(24)
    개검(24), 지사(24), 해(23), 금감원(22), 돈(22), 정치(22)
    이재명(22), 사람(21), 지금(21), 또(21), 때문(21), 수사(20)
    부부(19), 좋아요(19)

  5. 겸손NSC – 약 4,386개 (1분당 166)

    나라(556), 탄핵(392), 일본(388), 피아노(334), 신원식(247), 윤석렬(177)
    간첩(135), 매국노(132), 것(128), 놈(127), 국민(121), 이(117)
    왜(108), 자위대(106), 정부(104), 장관(103), 미국(99), 우리(97)
    국회(95), 찍(95), 팔(90), 진짜(85), 정권(83), 국방(83)
    말(73), 식민지(73), 전쟁(71), 뭐(69), 좀(67), 군대(67)
    미친(65), 김태효(62), 거(61), 때(60), 김어준(58), 친일(58)
    뉴라이트(58), 독도(57), 매국(56), 검찰(54), 사람(53), 정신(52)
    용산(52), 국정조사(50), 민주당(49), 해(48), 소리(47), 김태(47)
    뉴스(45), 더(45)

  6. 겸손NSC – 약 4,386개 (1분당 166)

    나라(556), 탄핵(392), 일본(388), 피아노(334), 신원식(247), 윤석렬(177)
    간첩(135), 매국노(132), 것(128), 놈(127), 국민(121), 이(117)
    왜(108), 자위대(106), 정부(104), 장관(103), 미국(99), 우리(97)
    국회(95), 찍(95), 팔(90), 진짜(85), 정권(83), 국방(83)
    말(73), 식민지(73), 전쟁(71), 뭐(69), 좀(67), 군대(67)
    미친(65), 김태효(62), 거(61), 때(60), 김어준(58), 친일(58)
    뉴라이트(58), 독도(57), 매국(56), 검찰(54), 사람(53), 정신(52)
    용산(52), 국정조사(50), 민주당(49), 해(48), 소리(47), 김태(47)
    뉴스(45), 더(45)

  7. 스포츠공장 – 약 1,702개 (1분당 103)

    피아노(251), 축구(81), 나라(59), 올림픽(57), 윤석렬(54), 축협(50)
    삼부(40), 탄핵(37), 홍명보(37), 소리(37), 협회(35), 민혁(32)
    양궁(32), 왜(30), 좀(30), 국민(29), 김건희(29), 정의선(29)
    정몽규(25), 롯데(25), 좋아요(24), 것(24), 김어준(24), 누구(22)
    촌(22), 음악(21), 좋아(20), 겁(20), 야구(20), 선수(20)
    경축(20), 축구협회장(20), 때(19), 토건(19), 뭐(18), 관심(18)
    더(17), 또(17), 말(17), 몰수(17), 수(16), 진짜(16)
    검찰(16), 사람(16), 토트넘(16), 없다(16), 해체(15), 지금(15)
    해(15), 강릉(15)



  8. 수요독서클럽 – 약 4,210개 (1분당 124)

    – 일인칭 가난, 가난을 소재 다룬 신선하고 잘 풀어 쓴 책, 공장장이 작가를 모시고 싶은 책
    – 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되었는가, 사회 안전망에 대해 피부에 와닿는 디테일한 예와 관점을 풀어 쓴 책
    – 사당동 더하기 25, 사회학자로 사당동 철거민을 25년 추적하며 가난한 눈에 비치는 사회를 풀어 쓴책

    웅진북센 일인칭 가난 그러나 일인분은 아닌 - 온 on 시리즈 5, One color | One Size 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가, 돌베개, 강지나사당동 더하기 25 : 가난에 대한 스물다섯 해의 기록, 또하나의문화, 조은 저

    김어준(767), 책(448), 가난(398), 사람(198), 말(170), 왜(151)
    작가(120), 좀(116), 것(115), 부자(104), 오늘(103), 가난한(92)
    사회(92), 이(91), 생각(88), 얘기(85), 정혜(80), 승(78)
    총수(77), 피아노(73), 진짜(70), 더(69), 문제(69), 거(65)
    공감(65), 저(65), 나라(58), 안(58), 소개(58), 내(58)
    수(57), 돈(55), 때(53), 대한(53), 나(53), 우리(52)
    해(52), 이야기(49), 마음(49), 꼭(47), 듯(45), 그(43)
    분(42), 진상(42), 그냥(41), 코너(41), 어준이(41), 글(41)
    아이(41), 난(40)