실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240722

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240722
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240722 ] 중 실시간 댓글 약 20,905개 (1분당 153)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud 를 통해 분석한다.

정봉주(1314), 김민석(946), 김규현(926), 변호사(848), 검찰(825), 김건희(794), 수석(754), 최고(704), 나라(675), 윤석렬(565), 탄핵(562), 삼부(544), 응원(441), 
조국(434), 민주당(401), 이언주(397), 화이팅(394), 조사(388), 한준호(379), 김어준(375), 국민(360), 의원(355), 말(354), 대표(352), 것(338), 이(324), 주가조작(324), 
왜(315), 사람(304), 찍(294), 이재명(288), 전현희(288), 진짜(265), 민형배(262), 거(252), 입니다(250), 구라(241), 유상범(237), 놈(224), 좀(223), 더(209), 토건(199), 
정권(194), 정청래(189), 개(188), 김병주(184), 임성근(183), 국짐(181), 조작(181), 뭐(176)

주요 댓글 Insight

  • 최대 반응 프로그램  : 실시간(김규현), 댓글수(겸손브리핑)
  • 댓글 최대 프로그램 순서 : 겸손브리핑(탄핵, 김건희-검찰), 전현희(김민석-수석, 정봉주), 김규현(김규현-응원)
  • 댓글미터 : 정봉주(1,248 – 35%), 김민석(904 – 25%), 이언주(393 – 11%), 한준호(334 – 9.4%), 전현희(239 – 6.7%), 민형배(187 – 5.3%), 김병주(156 – 4.4%), 강선우(89 – 2.5%)

다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 8,094개 (1분당 275, 전회 245)

    검찰(633), 김건희(477), 탄핵(402), 조사(307), 나라(297), 삼부(241), 윤석렬(191), 유상범(167), 장(157), 네(156)
    경태(153), 국민(146), 임성근(146), 정청래(145), 거짓말(132), 말(130), 거(128), 이(116), 김지은(112), 개(110)
    것(109), 소환(109), 진짜(109), 총장(104), 놈(100), 김어준(99), 한동훈(97), 나경원(92), 유(89), 출장(85)
    특검(83), 수사(82), 왜(82), 나(79), 입(78), 해체(76), 최고(75), 바지(74), 저(70), 공부(68)
    검(67), 의원(66), 좀(65), 해(65), 이원석(65), 화이팅(63), 검찰총장(62), 년(62), 정권(62), 더(62)
    

     



  2. 전현희 / 법사위의원 부상 – 약 1,126개 (1분당 211)

    정봉주(165), 수석(129), 김민석(126), 전현희(93), 최고(67), 의원(58), 의원님(41), 국짐(39), 한준호(38), 국(35)
    국힘(35), 힘(29), 봉(28), 것(28), 김병주(27), 화이팅(26), 국민(26), 도사(24), 이언주(24), 민주당(24)
    사람(24), 얼굴(22), 민형배(20), 응원(19), 왜(18), 김지은(18), 폭행(18), 고발(18), 대표(17), 위(17)
    국회(17), 놈(17), 깡패(17), 꼭(16), 나라(16), 처벌(15), 함(15), 위원(15), 강선우(14), 기자(14)
    빠루(14), 허리(14), 폭력(14), 입(14), 인간(14), 진짜(14), 뭐(13), 좀(13), 거짓말(12), 정청래(12)
    

  3. 덩곱매치 – 약 3,148개 (1분당 185)

    정봉주(509), 김민석(443), 수석(307), 최고(263), 구라(221), 한준호(210), 이언주(142), 민주당(101), 전현희(84), 민형배(82)
    왜(81), 국민(78), 여론조사(78), 김병주(70), 이재명(67), 이(67), 의원(66), 윤석렬(65), 화이팅(64), 나라(63)
    사람(62), 조작(61), 말(59), 찍(59), 것(58), 상승(58), 지지율(58), 봉(57), 지지(52), 전화(50)
    좀(48), 도사(48), 위원(47), 신천지(47), 대표(46), 김어준(44), 힘(43), 뭐(43), 국힘(41), 보수(39)
    국짐(38), 당원(38), 언론(37), 조사(37), 댓글(37), 꽃(36), 관세음보살(36), 응원(35), 김두관(35), 강선우(34)
    

  4. 박시동 / 삼부토건 – 약 1,323개 (1분당 136)

    정봉주(226), 김민석(156), 삼부(156), 수석(117), 주가조작(88), 김건희(79), 최고(74), 토건(62), 유상범(56), 화이팅(53)
    이언주(51), 윤석렬(49), 한준호(49), 민주당(44), 이재명(43), 김두관(39), 전현희(38), 찍(36), 것(32), 사람(29)
    나라(28), 없다(28), 의원(26), 대표(23), 조작(23), 김병주(22), 당원(22), 돈(22), 왜(21), 때(21)
    뉴스(21), 지지(21), 가지(21), 봉(20), 공장(20), 골프(20), 범(20), 정부(19), 휴가(19), 조남욱(19)
    이낙연(19), 거(18), 후보(18), 부(18), 템(18), 말(17), 강선우(17), 투표(17), 입니다(17), 그(17)
    

  5. 김규현 / 공익제보 계기 – 약 3,905개 (1분당 151)

    김규현(792), 변호사(734), 응원(282), 정봉주(213), 조국(158), 김건희(156), 주가조작(139), 화이팅(138), 최고(129), 나라(123)
    삼부(119), 대표(116), 검찰(102), 입니다(99), 정의(96), 김민석(95), 보호(89), 김어준(87), 사람(85), 민주당(85)
    윤석렬(83), 수석(83), 용기(83), 처(79), 찍(74), 국민(70), 이종호(70), 그(67), 것(66), 이(66)
    진짜(64), 토건(63), 분(63), 김기현(62), 의원(60), 조남욱(59), 신변(57), 특검(55), 지지(55), 말(54)
    탄핵(54), 이재명(53), 우리(52), 김(52), 더(51), 이언주(49), 꼭(48), 돈(46), 일(46), 놈(44)
    

  6. 김준형 /美 경고장, 수미테리 – 약 1,646개 (1분당 89)

    조국(215), 핵(142), 윤석렬(128), 김규현(107), 미국(95), 나라(91), 대표(89), 찍(87), 김어준(84), 변호사(83)
    수미(77), 테리(71), 정권(65), 탄핵(51), 말(51), 혁신(46), 김준형(44), 일본(44), 민주당(42), 무장(41)
    바이든(39), 응원(36), 좀(35), 왜(35), 이재명(33), 정부(33), 일(31), 의원(31), 화이팅(29), 거(27)
    지금(27), 것(27), 사퇴(26), 김태효(24), 윤(23), 입니다(23), 무능한(22), 더(21), 김건희(21), 우리(21)
    주가조작(20), 방송(20), 이(20), 사람(20), 때문(20), 생각(20), 보수(20), 의원님(19), 국민(19), 남탓(19)
    

  7. 동네사람들 – 약 1,294개 (1분당 50)

    정봉주(135), 이언주(127), 김민석(85), 민형배(85), 수석(68), 최고(67), 이재명(51), 민주당(48), 의원(46), 알파(45)
    올림픽(39), 한준호(37), 김병주(37), 나라(36), 바이든(35), 왜(34), 윤석렬(33), 사람(32), 대표(31), 더(30)
    위원(29), 입니다(27), 말(27), 좀(26), 응원(26), 이(25), 파리(25), 핵(24), 김어준(24), 강선우(24)
    전현희(24), 놈(23), 위(23), 검찰(23), 프랑스(23), 우리(22), 미국(21), 사퇴(21), 배신(20), 압도(20)
    의원님(19), 것(19), 표(18), 안녕(18), 수박(18), 찍(17), 조국(17), 트럼프(17), 전투력(17), 일(16)