실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240801

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240801
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240801 ] 중 실시간 댓글 25,356개 (1분당 163)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud 를 통해 분석한다.

조국(1482), 탄핵(1037), 김재원(972), 윤석렬(909), 나라(827), 대표(674), 
검찰(657), 처키(624), 왜(584), 김어준(549), 국민(539), 사람(520), 
이진숙(516), 빵(471), 김건희(461), 말(454), 놈(418), 인간(409), 
진짜(396), 이(388), 것(381), 개(375), 최고(375), 좀(363), 
거(361), 시간(343), 국힘(324), 민주당(307), 쓰레기(301), 저(297), 
새끼(280), 미친(279), 정권(279), 응원(274), 또(273), 마약(273), 
국짐(272), 소리(269), 화이팅(268), 찍(258), 김지은(252), 정부(230), 
같은(228), 뭐(223), 더(221), 아침(216), 정치(212), 청원(207), 국(202), 한동훈(202)

주요 댓글 Insight

    • 최대 반응 프로그램  : 실시간(조국), 댓글수(김재원)
    • 댓글 최대 프로그램 순서 : 김재원(김재원), 겸손브리핑(탄핵, 김용민), 조국(이진숙, 검찰)

다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 4,552개 (1분당 233, 전일 212)

    탄핵(481), 윤석렬(267), 나라(218), 김용민(179), 김지은(153), 국민(153)
    이진숙(144), 검찰(105), 빵(102), 인간(88), 것(84), 쓰레기(84)
    답(83), 놈(83), 경상도(81), 뭘(78), 또(78), 이(76)
    좀(76), 한동훈(76), 김어준(74), 미친(73), 진짜(72), 있는데(70)
    걱정(69), 년(67), 정권(67), 의원(65), 민주당(65), 고발(64)
    사람(61), 정부(61), 같은(59), 최고(57), 윤(56), 김건희(55)
    임명(54), 꽝(54), 의원님(53), 수(51), 개(50), 말(50)
    악마(49), 왜(49), 정말(49), 뭐(49), 쑈(49), 마쇼(49)
    저런(46), 대구(46)

     



  2. 김민석 / 블랙요원 – 약 1,146개 (1분당 143)

    나라(75), 김민석(75), 탄핵(70), 위(62), 수석(59), 김지은(56)
    민주당(56), 최고(55), 정신(41), 국방(41), 국짐(40), 뭘(35)
    관세음보살(35), 국민(34), 국힘(33), 극우(32), 한동훈(32), 우원식(32)
    경상도(31), 걱정(31), 보수(31), 상임(31), 정봉주(30), 병자(29)
    있는데(28), 윤석렬(28), 또(27), 왜(26), 꽝(25), 쑈(25)
    마쇼(25), 간첩(25), 청원(23), 찍(23), 좀(22), 후보(22)
    검찰(21), 것(21), 의원(20), 김재원(19), 잼(19), 개(19)
    국회(19), 이스라엘(18), 더(18), 사람(18), 민형배(18), 고발(18)
    위원장(18), 말(17)

  3. 김재원 – 약 7,965개 (1분당 322)

    김재원(631), 처키(560), 왜(317), 사람(252), 김어준(228), 시간(207)
    놈(206), 인간(201), 말(198), 저(185), 소리(173), 개(169)
    새끼(164), 진짜(158), 윤석렬(154), 탄핵(153), 재원(148), 국짐(142)
    아침(142), 국힘(138), 키(133), 좀(132), 미친(129), 이진숙(124)
    쓰레기(124), 이(124), 국민(121), 최고(120), 나라(117), 검찰(114)
    국(111), 저런(109), 것(104), 보기(94), 거(92), 시계(86)
    수준(83), 두렁(79), 논(79), 또(78), 해(78), 김건희(77)
    같은(77), 입(76), 얼굴(75), 싫다(72), 선(71), 대구(70)
    정치(69), 제발(67)



  4. 조국 – 약 6,737개 (1분당 185)

    조국(1214), 대표(501), 검찰(339), 윤석렬(281), 빵(244), 나라(224)
    김재원(220), 김건희(202), 이진숙(191), 탄핵(181), 혁신(161), 국민(141)
    김어준(138), 삼부(137), 응원(129), 왜(127), 말(126), 화이팅(103)
    깡(103), 카드(100), 사람(99), 것(99), 거(94), 진짜(86)
    빵진숙(85), 개(84), 입니다(84), 인간(83), 민주당(82), 이(80)
    시간(80), 최고(78), 정치(77), 찍(77), 좀(75), 정화(74)
    주가조작(74), 때(72), 놈(66), 정권(66), 법카(66), 쓰레기(65)
    더(65), 같은(63), 국힘(63), 하나(62), 해체(60), 뭐(58)
    와인(58), 새끼(57)

  5. 민생상황실 – 약 1,480개 (1분당 112)

    조국(185), 나라(72), 대표(70), 정권(64), 숙대(58), 윤석렬(55)
    김건희(50), 사람(45), 찍(41), 댐(39), 돈(38), 화이팅(36)
    거(36), 국민(36), 탄핵(32), 이재명(32), 것(31), 김재원(31)
    국힘(30), 의료(30), 이(29), 진짜(29), 정부(29), 병원(27)
    민주당(26), 응원(26), 걸(26), 최고(25), 혁신(23), 부부(22)
    개(22), 장님(22), 여자(21), 뭐(20), 삼부(20), 검찰(19)
    또(19), 정책(19), 부자(19), 구라(19), 우리(18), 김어준(18)
    정말(18), 좀(18), 수(18), 오타(18), 가난한(18), 없다(17)
    건설(17), 문제(16)

  6. 물망초클럽 – 약 1,966개 (1분당 93)

    마약(203), 나라(86), 윤석렬(84), 류(76), 탄핵(71), 영(65)
    이지은(60), 김건희(53), 용산(50), 화이팅(49), 응원(47), 물망초(47)
    정봉주(46), 정권(45), 전은수(45), 검찰(44), 이(44), 청원(43)
    정부(42), 분(41), 국민(40), 김민석(39), 거(37), 이언주(34)
    왜(33), 돈(32), 강청(32), 희(32), 최고(31), 한준호(31)
    걸(29), 전쟁(29), 수사(28), 김재원(27), 놈(27), 사건(26)
    진짜(26), 꼭(26), 사람(25), 말(25), 민주당(24), 위원장(24)
    흉부(24), 좀(23), 김어준(22), 것(21), 지지(21), 외과(21)
    이종호(21), 복덕방(20)

  7. 영화공장 – 약 1,144개 (1분당 42)

    김재화(73), 배우(66), 김어준(51), 영화(46), 거(41), 탄핵(39)
    텀블벅(33), 나라(28), 사회(24), 윤석렬(23), 작가(22), 말(21)
    응원(20), 이(18), 오(18), 없(18), 것(17), 김재원(17)
    감독(17), 우리(16), 년(15), 바보(15), 좀(15), 좋아요(15)
    연기(15), 장애(15), 꼭(15), 수(14), 마약(14), 왜(14)
    사람(14), 후원(13), 수고(12), 답(12), 시간(12), 더(12)
    검찰(12), 저(12), 총수(12), 놈(11), 분(11), 이진숙(11)
    입니다(11), 세상(11), 걸(10), 그녀(10), 생각(10), 아웃(10)
    국민(10), 개(10)