실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240726

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240726
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240726 ] 중 실시간 댓글 약 24,330개 (1분당 162)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud 를 통해 분석한다.

빵(1310), 검찰(923), 나라(864), 이진숙(849), 김건희(753), 법카(596), 
개(495), 윤석렬(449), 것(446), 카드(429), 김어준(407), 국민(391), 
사람(368), 거(353), 이(343), 옥수수(343), 진짜(338), 인간(334), 
더(327), 왜(319), 미친(318), 말(316), 설빈(306), 놈(301), 
빵진숙(297), 탄핵(289), 여유(278), 때(276), 목소리(270), 콜검(263),

실시간 방송 댓글 분석 - 뉴스공장 240726 - 전체 댓글 중 많이 언급된 단어 최대 50개
주요 댓글 Insight

    • 최대 반응 프로그램  : 실시간(박시동), 댓글수(겸손브리핑)
    • 댓글 최대 프로그램 순서 : 겸손브리핑(김건희, 빵진숙), 박시동(김건희), 김현(이진숙-법카)

다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

  1. 겸손브리핑 – 약 7,342개 (1분당 291, 전일 259)

    빵(619), 나라(298), 이진숙(297), 김건희(272), 검찰(256), 법카(250), 미친(193), 빵진숙(176), 카드(169), 국민(162)
    뻔(149), 변호사(147), 놈(142), 것(140), 개(138), 건국(132), 말(131), 인간(130), 거(129), 윤석렬(128)
    이(126), 진짜(117), 년(117), 저(114), 권익위(113), 이재명(98), 정치인(98), 저런(94), 사람(93), 정부(92)
    정신(91), 법(90), 깡(90), 처리(89), 탄핵(87), 정권(87), 왜(86), 수(85), 얼굴(84), 뭐(84)
    소리(80), 조사(80), 같은(77), 처음(75), 위원회(75), 쓰레기(74), 새끼(73), 괴물(72), 뻔한(70), 때(70)
    



  2. 김현 / 이진숙 청문회 – 약 3,043개 (1분당 214)

    빵(416), 이진숙(327), 법카(226), 카드(203), 가족(108), 깡(90), 탄핵(87), 빵진숙(82), 인간(71), 호텔(68)
    나라(64), 진(64), 사용(62), 것(58), 뻔(57), 법(57), 고발(53), 국민(51), 임명(51), 수사(50)
    사람(49), 년(49), 트로이(49), 김현(48), 김건희(46), 괴물(45), 왜(44), 윤석렬(44), 순이(43), 거(42)
    청문회(42), 백만(42), 진짜(39), 이(39), 민주당(39), 쓰레기(38), 도둑(37), 해(37), 카를(37), 정신(36)
    진숙(36), 업무(36), 여왕(36), 개(35), 빵숙(35), 말(35), 뭐(34), 때(34), 자식(34), 같은(33)
    

  3. 박시동 5분 경제 – 약 1,176개 (1분당 135)

    빵(124), 나라(96), 주가조작(81), 김건희(78), 이진숙(74), 법카(55), 윤석렬(43), 검찰(40), 탄핵(33), 거(33)
    돈(29), 사기꾼(28), 도둑(28), 사모펀드(27), 진(26), 수사(25), 카드(24), 사용(24), 년(23), 또(23)
    호텔(22), 시동(22), 놈(22), 사람(21), 국민(20), 것(20), 은행(20), 임명(19), 왜(19), 범(19)
    때(19), 진짜(19), 산업(19), 좀(18), 개(18), 구속(17), 정권(17), 도이치(17), 범죄(17), 가족(16)
    여자(15), 해(15), 특검(15), 부인(14), 빵진숙(14), 그(14), 같은(14), 입니다(14), 인간(14), 정도(14)
    


  4. 김재원 – 약 1,502개 (1분당 195)

    처키(138), 김재원(129), 대표(67), 사람(58), 윤석렬(52), 검찰(51), 재원(50), 왜(46), 키(45), 것(44)
    국힘(43), 국짐(41), 한동훈(41), 빵(39), 나라(39), 더(36), 바지(36), 인간(34), 김어준(34), 놈(34)
    국민(33), 또(32), 최고(32), 정치(31), 쓰레기(29), 말(29), 때(28), 민주당(28), 주가조작(26), 목소리(26)
    국(25), 소리(25), 술(24), 김건희(23), 부인(22), 법카(20), 위원(20), 검찰총장(20), 좀(20), 개(20)
    음소거(19), 장악(19), 저(18), 없다(18), 꼼작(17), 카톡(17), 이진숙(17), 거짓말(17), 구라(17), 이(15)
    

  5. The 살롱 – 약 4,181개 (1분당 168)

    검찰(455), 김건희(268), 나라(247), 개(229), 콜검(163), 콜걸(156), 윤석렬(106), 강(92), 유정(92), 것(88)
    거(81), 국민(79), 못(78), 이(72), 사람(69), 더(67), 미친(65), 찍(65), 권력(60), 배달(59)
    개검(56), 진짜(56), 인간(55), 정의(52), 말(51), 때(51), 탄핵(51), 검(50), 최고(49), 하나(49)
    왜(48), 강유(48), 정말(48), 놈(47), 검새(47), 해체(46), 저(44), 입니다(44), 소환(43), 같은(42)
    그(42), 출장(41), 정부(40), 콜(39), 때문(38), 양심(36), 원님(36), 년(36), 고급(36), 권익위(36)
    

  6. 미디어감찰반 – 약 1,126개 (1분당 86)

    해리스(79), 나라(74), 트럼프(66), 윤석렬(56), 미국(55), 검찰(52), 끝내(40), 김건희(38), 것(37), 이진숙(35)
    더(28), 사람(27), 빵(26), 김민기(25), 기자(25), 김어준(24), 국민(23), 신혜리(23), 노무현(22), 우리(21)
    이(20), 놈(19), 개(18), 생각(18), 진(17), 명복(16), 시인(16), 찍(16), 정말(16), 류근(14)
    진짜(14), 바이든(14), 상록수(13), 왜(13), 때(13), 민주당(13), 뭐(13), 눈(13), 정권(13), 좀(12)
    콜걸(12), 없다(12), 같은(12), 거(12), 인간(12), 입니다(11), 세상(11), 지금(11), 말(11), 여자(11)
    



  7. 금요미식회 – 약 1,709개 (1분당 115)

    옥수수(286), 맛(96), 김지은(86), 김어준(59), 바로(38), 배달(36), 강원도(35), 것(33), 슈가(33), 찰옥수수(32)
    사카린(32), 때(31), 맛있어요(31), 냉동(29), 나라(28), 우리(28), 소금(28), 뉴(28), 진짜(27), 검찰(26)
    기자(26), 좀(26), 거(25), 요(25), 빵(24), 더(24), 미국(23), 고기(23), 달(23), 오늘(22)
    저(22), 개(22), 수염(22), 사람(21), 초당(20), 이진숙(19), 설탕(18), 맛있겠다(18), 안(17), 수(16)
    옥(16), 요즘(16), 새벽(16), 음식(16), 그냥(16), 단맛(16), 있어요(16), 뭐(15), 총수(15), 왜(14)
    



  8. 금요음악회 – 약 3,836개 (1분당 106)

    설빈(306), 여유(278), 목소리(226), 좋다(151), 김어준(148), 노래(147), 좋아요(141), 더(77), 느낌(69), 김광석(69)
    김영대(66), 좋네요(65), 구독(65), 박은옥(63), 분(62), 정태춘(60), 설빙(58), 옥수수(57), 음악(54), 부부(52)
    좋아(51), 곡(50), 김민기(47), 부인(45), 왜(44), 진짜(44), 요(43), 연유(43), 남편(41), 이(40)
    오(40), 말(39), 소리(39), 좀(35), 뭐(34), 총수(33), 생각(33), 짝짝(33), 입니다(32), 대박(32)
    최고(31), 와우(31), 가수(31), 정말(31), 화음(31), 앵콜(31), 때(29), 사람(28), 감성(28), 유튜브(26)