실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240719

실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240719
Youtube Live 방송 댓글 분석은 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장
[ 실시간 방송 댓글 분석 – 뉴스공장 240719 ] 중 실시간 댓글 약 28,155개 (1분당 205)개 에 대하여
많이 언급한 단어 50개를 TextCloud 를 통해 분석한다.

나라(894), 윤석렬(715), 권익위(690), 탄핵(600), 김건희(536), 정권(437), 정부(411), 국민(407), 이(393), 것(387), 김어준(377), 진짜(367), 
거(300), 더(299), 이진숙(287), 왜(283), 우원식(281), 놈(274), 사람(250), 말(249), 검찰(244), 개(240), 한동훈(238), 기자(231), 
때(229), 범죄(225), 박인희(215), 미친(215), 뭐(214), 주가조작(209), 인간(208), 삼부(202), 이재명(200), 미국(199), 민주당(193), 목소리(192), 
우리(188), 정말(187), 집단(180), 쓰레기(176), 국짐(174), 좀(174), 족발(171), 입니다(169), 김지은(167), 뚜껑(166), 해체(163), 이낙연(160), 헬기(155), 조작(154)

주요 댓글 Insight

  • 최대 반응 프로그램  : 실시간(The살롱), 댓글수(겸손브리핑)
  • 댓글 최대 프로그램 순서 : 겸손브리핑(권익위, 김건희), 금요미식회(족발-후레, 김지은-보쌈), The살롱(김건희-유정, 한동훈)


다음은 프로그램 별로 발생한 댓글에 대한 분석이다.
각 프로그램 별 댓글 수에 대해 많이 언급한 단어 50개에 대해 가시화 한다.

    1. 겸손브리핑 – 약 6,086개 (1분당 245, 전일 304)

      권익위(620), 나라(390), 탄핵(311), 윤석렬(235), 김건희(232), 정권(214), 국민(179), 것(170), 진짜(169), 이(167)
      놈(155), 미친(155), 정부(153), 범죄(145), 이재명(138), 해체(132), 헬기(130), 거(126), 집단(123), 조사(114)
      검찰(111), 개(106), 한동훈(104), 국짐(103), 수사(101), 뭐(96), 우원식(96), 김어준(85), 민주당(84), 위(84)
      왜(84), 범죄자(84), 말(83), 대표(82), 쓰레기(80), 인간(80), 법(79), 더(74), 사람(73), 김지은(73)
      답(70), 개판(70), 나경원(69), 정말(69), 천공(65), 증거(64), 빵(64), 빠루(63), 미쳐(63), 정신(63)
      

       

    2. 한준호 / 수미테리 – 약 745개 (1분당 124)

      윤석렬(62), 정부(59), 나라(58), 도청(38), 탄핵(33), 미국(33), 우원식(31), 정권(30), 것(27), 한준호(27)
      수미(26), 탓(24), 있는(21), 남탓(20), 호구(20), 문재인(18), 윤정(17), 용산(17), 거(16), 윤(16)
      이(16), 테리(15), 법(15), 개(14), 말(14), 왜(14), 때문(14), 대통령실(14), 김지은(13), 국민(13)
      더(12), 김건희(12), 답(12), 또(12), 사주(12), 권익위(11), 놈(11), 국짐(10), 뭐(10), 정말(10)
      모든(10), 때(10), 간첩(10), 놀음(10), 헤메(10), 진보(10), 룬(10), 문제(9), 해(9), 의원(9)
      

    3. 박성호 / 이진숙 언론탄합대회 – 약 1,657개 (1분당 96)

      이진숙(219), 탄핵(102), 나라(88), 우원식(76), 윤석렬(64), 인간(58), 정부(54), 쓰레기(48), 국민(47), 정권(46)
      민주당(41), 김건희(39), 때(38), 김미화(34), 기자(32), 진짜(32), 왜(30), 것(29), 사람(29), 악마(28)
      진(27), 이(26), 같은(24), 국짐(24), 입(24), 진숙(24), 미친(23), 더(22), 겸(22), 미쳐(22)
      허리우드(22), 얼굴(21), 조작(20), 년(20), 적폐(20), 마귀(20), 개(19), 여자(18), 청원(18), 당하는(18)
      블(18), 거리(18), 지금(17), 놈(17), 법(17), 언론(17), 정신(17), 관상(17), 국힘(17), 괴물(17)
      

    4. The 살롱 – 약 3,161개 (1분당 131)

      윤석렬(129), 김건희(98), 뚜껑(96), 나라(92), 국민(91), 한동훈(85), 탄핵(75), 말(64), 더(60), 유정(60)
      맨(60), 강(59), 것(59), 거짓말(58), 정권(57), 양주(56), 진짜(55), 거(53), 이진숙(52), 사람(50)
      우원식(50), 이(49), 정부(45), 개(44), 때(43), 기자(42), 천공(42), 살롱(40), 검찰(39), 놈(38)
      기레기(38), 술(37), 인간(35), 뭐(34), 왜(34), 망발(34), 민주당(33), 저(32), 년(31), 류근(31)
      머리(31), 조작(30), 바보(30), 변명(30), 조직(30), 가발(30), 소리(29), 좀(29), 부부(29), 지금(29)
      

    5. 박시동 / 삼부토건 – 약 1,520개 (1분당 94)

      이낙연(133), 삼부(120), 주가조작(117), 김건희(93), 나라(79), 윤석렬(66), 토건(66), 우리(56), 것(42), 이(39)
      검찰(39), 이종호(35), 때(34), 시동(32), 낙엽(32), 통속(31), 거(30), 조남욱(30), 시(29), 박(29)
      김어준(29), 범(29), 조작(29), 낙지(27), 카르텔(27), 더(26), 탄핵(26), 범죄(25), 사기꾼(25), 말(24)
      진짜(24), 사람(23), 왜(23), 한동훈(21), 좀(21), 하나(21), 놈(21), 미술(21), 라임(20), 개(19)
      로봇(19), 같은(18), 또(18), 정부(18), 대표(18), 돈(18), 조사(18), 국민(17), 집단(17), 뭐(17)
      

    6. 미디어감찰반 – 약 1,429개 (1분당 103)

      나라(140), 윤석렬(118), 미국(91), 기자(62), 정권(61), 정부(60), 탄핵(41), 김건희(40), 왜(38), 것(36)
      수미(36), 삼부(34), 국민(34), 주가조작(33), 거(33), 신혜리(33), 뉴스(33), 국가(33), 진짜(32), 조작(32)
      일본(30), 돈(29), 테리(28), 이(27), 외교(27), 간첩(27), 기레기(27), 좀(26), 일보(26), 토건(24)
      국제(24), 개(23), 놈(23), 이낙연(22), 수(21), 말(20), 처벌(20), 검찰(19), 범죄(19), 윤(19)
      망신(19), 외교부(19), 부부(18), 법적(18), 질(17), 때(17), 더(17), 짓(17), 바이든(17), 가짜(17)
      

    7. 금요미식회 – 약 1,557개 (1분당 131)

      족발(161), 김지은(64), 기자(58), 후레(57), 더(54), 납작(42), 맛(39), 레몬(33), 김어준(30), 보쌈(28)
      좀(24), 고기(20), 돼지(20), 소금(20), 미국(19), 윤석렬(19), 순결한(19), 겸뉴공(18), 신혜리(18), 영화(18)
      춤(18), 진짜(17), 나라(17), 이(17), 왜(15), 족(15), 거(15), 뭐(14), 귀여워(14), 맛있겠다(13)
      우리(12), 최고(12), 말(12), 아침(12), 오(12), 안(11), 정부(11), 화이팅(11), 저(10), 것(10)
      총수(10), 김건희(9), 하나(9), 방송(9), 밥(9), 삼부(9), 팀(9), 댄스(9), 감독(9), 황교익(8)
      

    8. 금요음악회 – 약 3,224개 (1분당 103)

      박인희(208), 목소리(174), 김어준(164), 노래(146), 눈물(104), 아침(68), 입니다(58), 좋다(57), 목마(55), 가수(54)
      좋아요(53), 이(52), 숙녀(51), 낭송(51), 정말(50), 사람(50), 최고(47), 시절(46), 왜(45), 추억(45)
      모닥불(44), 때(44), 우리(43), 감동(43), 오늘(42), 선생님(42), 음악(38), 나이(38), 더(35), 총수(35)
      요(35), 티(35), 조가비(34), 시(34), 시인(34), 하얀(33), 나(33), 가슴(33), 채(33), 세월(32)
      고맙습니다(32), 첼로(31), 수고(30), 수근(30), 진짜(29), 감성(29), 얼굴(29), 분(27), 그리운(27), 나라(27)